Kickstarterストレッチゴール投票の中間集計
Kickstarterの調査を送って1週間が過ぎました。661人の15ユーロ以上の支援者(Paypal含む)のうち、581人の回答が集まっています。回答率は87.90%です!中間集計結果は以下になります:
順位 | 投票数 | % | ストレッチゴール |
---|---|---|---|
1 | 113 | 19.45% | 10. アニメーションファイル形式の出力: gifアニメ、pngアニメ、スプライトマップの出力を可能にします |
2 | 53 | 9.12% | 8. 定規と補助線: 定規から補助線を引きだせるようにして、基本的なガイドのセットを作成し、保存、読み込みをできるようにします。ドキュメントにガイドを保存できるようにします。 |
3 | 46 | 7.92% | 1. 複数レイヤー選択の向上 |
4 | 45 | 7.75% | 19. Krita内でのブラシ形状編集 |
5 | 38 | 6.54% | 21. 基本的なブラシ設定、不透明度、サイズ、流量といったものを操作するヘッドアップディスプレイの実装 |
6 | 37 | 6.37% | 2. レイヤードッキングパネルのルック&フィールの更新 |
7 | 35 | 6.02% | 22. ファジーストローク:一貫性のある中にも、ストロークの間にランダム性を追加します。 |
8 | 30 | 5.16% | 5. グリッドの改良: グリッドドッキングパネルの追加、グリッド定義の追加、グリッドへのスナップ |
9 | 29 | 4.99% | 6. パレットと色見本の管理 |
10 | 26 | 4.48% | 18. 重ねたブラシ: 2つ以上のブラシ設定を重ねて1度のストロークで同時に使えるようにしま |
11 | 21 | 3.61% | 4. キーボードショートカットからのプリセットの選択 |
12 | 18 | 3.10% | 13. 中央のピボットから拡大縮小: 現状は、変形は四隅から行っていて、ピボットポイントからの変形はありません。 |
13 | 17 | 2.93% | 9. 構図ヘルパー: 三分割法、らせん、黄金比率といった構図を助けるベクター図形を追加します。 |
14 | 17 | 2.93% | 7. ビュー操作を簡単にするヘッドアップディスプレイの実装 |
15 | 15 | 2.58% | 20. テクスチャブラシで使うテクスチャのその場での選択 |
16 | 9 | 1.55% | 15. HDRグラデーション |
17 | 9 | 1.55% | 11. レイヤー移動ツールに精密移動機能を追加 |
18 | 7 | 1.20% | 17. グラデーションマップフィルタ |
19 | 5 | 0.86% | 16. キャンバス上のグラデーションプレビュー |
20 | 5 | 0.86% | 12. 中身のあるレイヤーの上にカーソルを置いたときに、ツールチップでどのレイヤーを移動することになるかを表示 |
21 | 3 | 0.52% | 3. 1つのイメージ内で複数のカラースペースを使っている時のフィードバックの改善 |
22 | 3 | 0.52% | 14. ストップを使うグラデーションのためのグラデーションエディタの追加 |
投票の権利があるのにまだ回答していない方も、回答をお待ちしています!調査を送って1か月になる、7月6日までに届いた回答が有効になります。